
С целью восстановления лиственных и хвойных после морозной зимы, лучшей приживаемости после зимних посадок, активной вегетации, повышения биологической устойчивости:
1. Зачистка ран, дезинфекция, обрезка (кронирование)
Сроки проведения ноябрь-апрель, (для санитарной обрезки сухих ветвей, удаления сухих вершин или сухого дерева целиком – круглогодично)
2. Ранневесенняя подкормка
С целью восстановления лиственных и хвойных после морозной зимы, лучшей приживаемости после зимних посадок, активной вегетации, повышения биологической устойчивости:
Наименование | Норма расхода | Кратность и метод внесения |
---|---|---|
NPK | 100 г/дер. | апрель-май, полив под корень |
Азофоска | 100 г/дер. | апрель-май, полив под корень |
Лигногумат К | 0,05% р-р под корень 0,02% р-р опрыскивание |
с конца апреля 1 раз/месяц, с конца апреля 2-З-х кратное через 10-14 дней |
Этамон | 1 мл/1 л. на 10 кв.м. | конец апреля |
Эпин экстра + Цитовит | 1-2 мл.+ 2-4 мл/5л. | 2-4-х кратное опрыскивание через 10-14 дней |
Циркон + Цитовит | 1 мл. + 2 мл/5л. | 2-4-х кратный полив под корень или опрыскивание через 10-14 дней |
3. Стволовые вредители
3.1. Для участков, где очаг стволовых с прошлого года: профилактика начинается с момента схода снега и установления дневной температуры воздуха 10-15 С. Работы начинаются с обработки подстилки и приствольного круга дерева по зимующему запасу жука, желательно препаратом системного действия.
Наименование | Норма расхода | Кратность и метод внесения |
---|---|---|
Би-58 | 5-10 мл/10 л. на 1-2 дер. | апрель, пролив под корень по проекции кроны |
Актара | 6-8 г/10 л. на 1-2 дер. | апрель, пролив под корень по проекции кроны |
3.2. При установлении среднесуточной температуры воздуха +10-12 С и выше начинается массовый вылет вредителя из подстилки и заселение деревьев. До этого момента в конце апреля - начале мая необходимо начать профилактические обработки стволов хвойных деревьев от комля до вершины.
Наименование | Норма расхода | Кратность и метод внесения |
---|---|---|
Клипер | 2,5-10 мл/кв.м, или 50-200 мл/дер. для 5-8 м. дерева достаточно 10-50 мл/дер. | 1 раз в 30-45 дней |
Каратэ | 2,5-5 мл/кв.м или 50-80 мл/дер. | 1 раз в 15-20 дней |
Децис | 2 мл/кв.м или 50 мл/дер. до 200 мл | 1 раз в 15-20 дней |
Арриво | 2-4 мл/кв.м или 50-70 мл/дер. | 1 раз в 15-20 дней |
4. Хвое-листогрызущие вредители
Наиболее опасны для молодых побегов на сосне: хермесы, повреждающие почки и побеги хвойных пород, пилильщики, повреждающие хвою, сосновый подкорный клоп, реже долгоносики, тля.
Наименование | Порода | Норма расхода |
---|---|---|
Арриво | Лиственные, хвойные породы | 0,02-0,08 л/га, 1 мл/10.л. |
Актеллик | Лиственные | 0,3-1,5 л/га, 10-15 мл/10.л. |
Би-58 | Лиственные, хвойные породы | 5 мл/10 л. |
Децис | Лиственные, хвойные породы | 0,04-0,08 л/га, 2 мл/10 л. |
Децис экстра | Лиственные, хвойные породы | 0,008-0,016 л/га, 0,2 мл/10 л. |
Каратэ | Лиственные, хвойные породы | 0,006-0,02 л/га, 2 мл/10 л. |
Клипер | Лиственные | 0,4-0,6 л/га, 2 мл/10 л. |
Таран | Лиственные, хвойные породы | 0,07-0,1 л/га, 2 мл/10 л. |
Фастак | Лиственные, породы | 0,05-0,1 л/га, 1 мл/10 л. |
Фуфанон | Лиственные, хвойные породы | 1,5-1,6л/га, 10 мл/10 л. |
5. Болезни
Наиболее распространенными и опасными считаются болезни типа шютте, ржавчина, чуть менее мучнистая роса.
С целью профилактики после схода снега до распускания почек проводят так называемое «голубое опрыскивание» медным или железным купоросом, бордосской смесью. Далее по мере обнаружения признаков того или иного возбудителя.
Шютте
Наименование | Порода | Норма расхода | Метод внесения |
---|---|---|---|
Топсин-М | Хвойные породы | 2-4 кг/га, 0,5% р-р | 2-3-х кратная обработка через 2-З недели (разлет спор июль-сентябрь-октябрь) |
Байлетон | Хвойные породы | 1,5-2,4кг/га, 0,2% р-р | |
Фундазол | Хвойные породы | 0,5-0,8 кг/га, 0,15% р-р |
Ржавчина
Наименование | Порода | Норма расхода | Метод внесения |
---|---|---|---|
Фоликур | Хвойные породы | 0,5-1 л/га, 30 мл/10 л. | 3-х кратная обработка с интервалом 4-5 дней (с 1-й декады мая) |
Фалькон | Хвойные породы | 0,6л/га, 20 мл/10 л. | |
Картоцид | Хвойные породы | 50г/10 л. | |
Байлетон | Хвойные породы | 0,15-0,4 кг/га, 0,01% р-р |
Мучнистая роса
Наименование | Порода | Норма расхода | Метод внесения |
---|---|---|---|
Байлетон | Лиственные | 0,15-0,4 кг/га, 0,01% р-р | 2-х кратная через 2-3 недели при первых признаках (май-июнь) |
Топсин-М | Лиственные | 0,1% р-р | |
Топаз | Лиственные | 0,3-0,4 л/га, 4 мл/10 л. | |
Строби | Лиственные | 0,14-0,2 кг/га, 2-4 г/10 л. | |
Скор | Лиственные | 0,15-0,2 л/га, 2 мл/10 л. | |
Зато | Лиственные | 0,14кг/га, 2 г/10 л. | |
Тиовит Джет | Лиственные | 2-Зкг/га, 30-80 г/10 л. | |
Фундазол | Лиственные | 1-2 кг/га, 0,1% р-р | |
Хорус | Лиственные | 0,2-0,35 кг/га, 2-3,5 г/10 л. |
Посадка, лечение и обрезка деревьев проводятся компанией НОБИЛИ более 10 лет. Мы выполняем работу безопасно и гарантируем отличный результат, поэтому с нами вы на 100% застрахованы от форс-мажоров. Для оформления заказа свяжитесь с нами по телефону.